Diseño minimalista que abraza la naturaleza. Espacios abiertos con vistas panorámicas. Fusión de confort y elegancia incluyendo:
Master suite
Tapanco
- Master suite -
- Tapanco -
Diseño minimalista que abraza la naturaleza. Espacios abiertos con vistas panorámicas. Fusión de confort y elegancia incluyendo:
Acceso
Garage
Sala comedor
Cocina
Alacena
Cuartodeservicio
Terraza
Asoleadero
Alberca
Master suite
Habitación secundaria
- Acceso -
- Garage -
- Sala comedor -
- Cocina -
- Alacena -
- Cuartodeservicio -
- Terraza -
- Asoleadero -
- Alberca -
- Master suite -
- Habitación secundaria -
| TIPO | CONVENCIONAL | COPROPIEDAD |
|---|---|---|
| INVERSIÓN | $40 MDP* | DE $3 A $6 MDP |
| MANTENIMIENTO | $80K AL MES | $5 POR MES |
| SEMANAS DISPONIBLES | 52 SEMANAS POR AÑO | 4-6 SEMANAS POR AÑO |
| SEMANAS DE USO | 6 SEMANAS AL AÑO | 4-6 SEMANAS POR AÑO |
| TICKET | SEMANAS | % PROPIEDAD |
|---|---|---|
| A | 15 | 20.41% |
| B | 4 | 7.84% |
| C | 4 | 7.84% |
| D | 5 | 9.80% |
| E | 5 | 9.80% |
| F | 6 | 11.76% |
| G | 6 | 11.76% |
| H | 6 | 11.76% |
Copropiedad escriturada
Reglas de operación de la propiedad descritas en régimen de Condominio de la
propiedad.
Se hacen 8 grupos de 4 semanas igualmente atractivos y se sortean cada 7
años. (1 grupo por año por ticket)
Los dueños de los tickets pueden intercambiar entre si semanas a
conveniencia.
| TIPO | SEMANAS | CONTADO |
|---|---|---|
| 1 | 4 | $2,700,000 |
| 2 | 5 | $3,187,500 |
| 3 | 6 | $3,600,000 |
| TIPO | SEMANAS | SEMICONTADO | ENGANCHE | NOV 2024 | MENSUALIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $2,922,353 | $1,461,176 | $876,706 | 12 MENSUALIDADDE $48,706 |
| 2 | 5 | $3,450,000 | $1,725,000 | $1,035,000 | 12 MENSUALIDADDE $57,500 |
| 3 | 6 | $3,896,471 | $1,948,235 | $1,168,941 | 12 MENSUALIDADDE $64,941 |
| TIPO | SEMANAS | SEMICONTADO | ENGANCHE | NOV 2024 | MENSUALIDADES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $3,176,471 | $952,941 | $635,294 | 12 MENSUALIDADDE $132,353 |
| 2 | 5 | $3,750,000 | $1,125,000 | $750,000 | 12 MENSUALIDADDE $156,250 |
| 3 | 6 | $4,235,294 | $1,270,588 | $847,059 | 12 MENSUALIDADDE $176,471 |
UN DESARROLLO CON TODO EL PROFESIONALISMO DE